CARQUEST CANADA LTD. is an active federal corporation (corporation number 4456688). Its business number is 889566436. It was formed by amalgamation on Jan 1, 2008 under the Canada Business Corporations Act and its registered office is in Bolton, Ontario. Its annual returns are up to date, most recently for 2026. It has three directors on record.
Corporate details
- Corporation number
- 4456688
- Business number
- 889566436
- Status
- Active
- Governing law
- Canada Business Corporations Act
- Amalgamated
- Jan 1, 2008
- Corporation type
- Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholdersAs declared in its 2023 annual return.
- Registered office
- 8399 George Bolton Parkway
Unit 1
Bolton ON L7E 4M2 - Number of directors
- At least 1, at most 12As the articles allow.
Annual filings
- Anniversary date
- Jan 1The date of incorporation, amalgamation or continuance.
- Annual filing period
- Jan 1 to Mar 2 each year
- Last annual meeting
- Dec 16, 2022
| Year | Annual return | Annual meeting |
|---|---|---|
| 2026 | Filed |
The last annual return filed, and each year since.
Directors
Loading the directors from the federal record...
Names
| Name | Form | In use since |
|---|---|---|
| CARQUEST CANADA LTD. | Name | Jan 1, 2008 |
| CARQUEST CANADA LTEE | Other-language form | Jan 1, 2008 |
Filings and certificates
| What | Date |
|---|---|
| Articles amended | Nov 5, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
| Amalgamated | Jan 1, 2008 |
Registered in a province as well? Find provincial registrations(opens in a new tab). Something wrong or out of date? Request a correction.