Money services businesses
8,475 incorporated businesses on FINTRAC's money services business registry, 4,336 of them registered today: money transferring, foreign exchange, virtual currencies and more. Each is linked to its company page where this site has one.
Registered today, by service
A business can offer several
No longer registered
By how the registration ended
Look up a money services business
3,610 businesses match.
| Name | Registration | Services | Status |
|---|---|---|---|
| AXIONBAY FINANCE INC. | N300001744 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| AXIRA SOLUTIONS INC. | C100000833 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| AXLE DIGITAL INCORPORATEDAXLE DIGITAL INC. | C10001642 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Crowdfunding platform, Payment services (PSP) | Registered |
| AXOM PAYMENTS INCAXOM | C100000800 | Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| AXON FINANCIAL LTD. | N300002248 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Transporting currency (armoured cars), Cheque cashing | Registered |
| AXON PAY CAPITAL LTDEVONTI | C100000518 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| AXON TECHNOLOGY INC. | N300000879 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| AXORA FINTECH INC.COINFORGE CAPITAL | N300000223 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| AXSTRON FINANCE INC.FINCRUSE | M23192524 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Crowdfunding platform, Payment services (PSP) | Registered |
| AYA PAYMENTS INC.AYA CARE | M19029676 | Money transferring | Registered |
| AYDAPAY INC.AYDAPAY | N300002482 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| AYODO FOUNDATIONAYODO | N300001030 | Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| AYOREMIT CA CORP.AYOREMIT | N300001405 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| AZ TRADING SOLUTIONS LIMITED | M23385675 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Crowdfunding platform, Payment services (PSP) | Registered |
| AZIZI FOREX EXCHANGE | M23994910 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| AZIZI IMPORT AND EXPORT INC.AZIZI CURRENCY EXCHANGE | M20620370 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| AZIZI LTD.AZIZI EXCHANGE | M20626440 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| AZNIO CANADA LIMITED | C100000752 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| B-TRANSFERT INC. | C10001500 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| B2B PAY LTD.B2B PAY | N300001883 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| B2B REMIT LIMITED | C100000822 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Payment services (PSP) | Registered |
| B7 FINTECH HUB LTD. | C100000449 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| BABAK GLOBAL EXCHANGE LTD.BABAK GLOBAL EXCHANGE | N300002068 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| BABYLON MONETARY SERVICES INC. | M08753380 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| BADASO GLOBAL LIMITED | N300002289 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| BAER'S CREST (CANADA) INC.BAER'S CREST | N300000893 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| BAKAAL SERVICES CORP. | M08149061 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| Balad Remit Inc. | C100000189 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| BALEK INTERNATIONAL EXCHANGE INC. | M23847660 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| BALKH TAWAKAL INC. | C10001303 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| BANCORRO CAPITAL LTD. | M21415260 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| BANDRA RAILZ | C100000678 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| BANFFPAY LIMITEDBANFFPAY, BANFFY, APS | M23296619 | Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| BANGHE TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD. | C100000223 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| BANIFI PAYMENTS LTD. | N300001254 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| BANKBURY LTD | N300000832 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| BANKD PAY NORTH AMERICA CORPORATION | C10001263 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| BANKDIGI LTD.DIGIPAY, DIGI CRYPTO EXCHANGE | N300001743 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| BANKOUNT WALLET LTD. | C100000298 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| BANKZO FINTECH LTD.BANKZOPAY, BANKZO CRYPTO ASEETS, BANKZO CURRENCY EXCHANGE | C100001094 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| BANPAY (CA) LTD. | M21345132 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| BANQITA PAY CORP.BANQITA | N300001403 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| BANQNOTA CAPITAL CORP. | C10001727 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| BANQU FINANCE LTD. | M23014245 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| BANSO SOLUTIONS LTD.BANSO SOLUTIONS | N300001386 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Crowdfunding platform, Payment services (PSP) | Registered |
| BARTER INC. | C10001295 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| BASELINE PROCESSING INCBASELINE PAYMENTS | M22369269 | Money transferring | Registered |
| Batis Exchange INCBatis Exchange | C100000233 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies | Registered |
| BAYTA TECHNOLOGIES INC | N300001339 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| BC WALL STREET CURRENCY EXCHANGE INC.BC WALL STREET CURRENCY EXCHANGE, BC WALL STREET EXCHANGE, BCWS EXCHANGE | N300001546 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
What a money services business is
A business that transfers money, exchanges currencies, deals in virtual currencies or offers similar services must register with FINTRAC, Canada's financial intelligence unit, to offer them. A registration that has expired, ceased or been revoked means the business is no longer registered.
From FINTRAC's money services business registry, as published in its open data each month. Businesses without an incorporation, most often run by an individual, are left out.