Money services businesses
8,475 incorporated businesses on FINTRAC's money services business registry, 4,336 of them registered today: money transferring, foreign exchange, virtual currencies and more. Each is linked to its company page where this site has one.
Registered today, by service
A business can offer several
No longer registered
By how the registration ended
Look up a money services business
2,305 businesses match.
| Name | Registration | Services | Status |
|---|---|---|---|
| 002707949 ONTARIO INC.TOP MOST REALTY | M20546119 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| 0910598 BC LIMITED | M11511041 | Money transferring | Expired |
| 0948901 B.C. LTD. | M12104960 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| 0952464 B.C. LTD.THE MAIN SMOKE SHOP | M13519013 | Foreign exchange dealing | Expired |
| 0984750 B.C. LTD. | M13547855 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| 0998012 BC LTD.ILIVEMYLIFE | M23480931 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Crowdfunding platform, Payment services (PSP) | Expired |
| 10000279 MANITOBA LTDABISAMUEL | M17325790 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| 1000029476 ONTARIO INCKASE TECHNOLOGIES | M22465061 | Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| 1000224522 ONTARIO CORPORATION | M22882359 | Dealing in virtual currencies | Expired |
| 1000288525 ONTARIO CORP. | M23714589 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| 1000364437 ONTARIO INCSCARBOROUGH BITCOIN | M23547652 | Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| 1000401927 ONTARIO INC. | M23817724 | Dealing in virtual currencies | Expired |
| 1000515853 ONTARIO INC.HANBINGO | M23867688 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies | Expired |
| 1000588131 ONTARIO INC.FALAMAK EXCHANGE | M23054235 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| 1000739862 ONTARIO INC.CITY XCHANGE | M24039058 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders | Expired |
| 1000749547 ONTARIO INC.Tiffany Currency Exchange | C100000038 | Foreign exchange dealing | Expired |
| 1000753570 ONTARIO INC. | M24507564 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| 10017569 MANITOBA CORPORATIONDELIGHT RECRUITMENT SERVICES | M19613853 | Money transferring | Expired |
| 10034118 CANADA INC. | M17643687 | Foreign exchange dealing | Expired |
| 10063082 MANITOBA INCWINNIPEGBTC.COM | M21899318 | Dealing in virtual currencies | Expired |
| 10064143 MANITOBA LTD.MEI-MEL FINANCIAL SERVICES | M21425718 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Payment services (PSP) | Expired |
| 10121973 MANITOBA INC.FLOW BTM | M22912922 | Dealing in virtual currencies | Expired |
| 1013490 ONTARIO LTD.OMEGA FOREIGN EXCHANGE COMMERCIAL CO | M08195198 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders | Expired |
| 1020126 B.C. LTD.MONEY LINK | M15910591 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| 102043115 SASKATCHEWAN INC.OGEMA FOODS | M19068909 | Money transferring | Expired |
| 1026459 B.C. LTD. | M15323714 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| 10271446 CANADA LTD.YKA INTERNATIONAL | M17103356 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| 10290424 CANADA INC. | M17730473 | Money transferring | Expired |
| 1031026 B.C. LTD. | M15713301 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders | Expired |
| 1035596 ALBERTA LTD | M12004355 | Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies | Expired |
| 1039230 BC LTDABEDI EXCHENGE | M22715036 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| 10423670 CANADA INC. | M23436823 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| 10461016 CANADA INC.RAFID UNION | M17778820 | Foreign exchange dealing | Expired |
| 10490415 CANADA INC | M18452026 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders | Expired |
| 10522473 CANADA CORP. | M20873555 | Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| 10548537 CANADA INCRIAL X CHANGE | M19564458 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| 1059820 ALBERTA LTD.BEN THANH LTD | M08792686 | Money transferring | Expired |
| 10632902 CANADA CORP | M18991231 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| 1086928 B.C. LTD.PAYTONG | M17299413 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| 10930369 CANADA INC.MUTUAL CODE CANADA TECHNOLOGY | M20516130 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| 10931292 CANADA LTD.ASSET MANAGEMENT PERFORMANCE CANADA | M18804691 | Payment services (PSP) | Expired |
| 10938718 CANADA INCMOTHER'S MONEY EXCHANGE | M18577860 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| 10946206 CANADA LTD. | M20715240 | Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| 10972258 CANADA S.A.R.F.CANNABIS INSPECTORATE C.I | M18330362 | Money transferring | Expired |
| 11044958 CANADA CORPORATIONCN PAY | M19411209 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| 11183931 CANADA INC.IQRAA FOREX | M19310407 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders | Expired |
| 1121920 B.C. LTD.SIMPLE CANADIAN SERVICES | M17797916 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| 11296566 CANADA LTD._x000D_ | M21506283 | Dealing in virtual currencies | Expired |
| 11342690 CANADA LTDSIMPLYREMIT.COM | M19144519 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| 11523317 CANADA INCMERAKI GLOBAL | M20505701 | Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
What a money services business is
A business that transfers money, exchanges currencies, deals in virtual currencies or offers similar services must register with FINTRAC, Canada's financial intelligence unit, to offer them. A registration that has expired, ceased or been revoked means the business is no longer registered.
From FINTRAC's money services business registry, as published in its open data each month. Businesses without an incorporation, most often run by an individual, are left out.