Money services businesses
8,475 incorporated businesses on FINTRAC's money services business registry, 4,336 of them registered today: money transferring, foreign exchange, virtual currencies and more. Each is linked to its company page where this site has one.
Registered today, by service
A business can offer several
No longer registered
By how the registration ended
Look up a money services business
3,610 businesses match.
| Name | Registration | Services | Status |
|---|---|---|---|
| BISO PARTNERS INC.BISO PARTNERS | N300000926 | Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| BISON EXCHANGE COMPANY LIMITED | N300000235 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| BIT 1 VENTURES INC. | C100000865 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| BITBANK LIMITEDBITBANCPAY, BITBANC CRYPTO ASSETS, BITBANC FX EXCHANGE | C10001597 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| BITBANKI LTDBANKI PAY, BANKI CRYPTO ASSETS, BANKI CURRENCY EXCHANGE | C10001290 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| BITBLOOM GROUP INC. | C10001239 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| BITBREX HOLDINGS LIMITED | M23565978 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| BITCOIN WELL CANADA LTD.BITCOIN WELL | M19811620 | Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| BITCOINOX PAYMENTS LTD. | N300001382 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies | Registered |
| BITDN Group Inc. | C100000073 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders | Registered |
| BITFLYER LTDFLYER PAY, FLYER CRYPTO EXCHANGE | C10001587 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| BITHARBOUR LTDBITHARBOUR CRYPTO ASSETS, BITHARBOURPAY, BITHARBOUR CURRENCY EXCHANGE | C10001222 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| BITOPERA TECHNOLOGIES INC. | C10001350 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Crowdfunding platform, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| BITPAY INC. | M23611454 | Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| BITTL PAYMENTS LTD.BITTL PAYMENTS, BITTL | C100001083 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| BITTREO TECHNOLOGIES LTD.VANCOUVER BITCOIN, VBX | M19471813 | Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| BITTRUST INC. | M21441278 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| BITUNIX FINTECH LLC | C10001702 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| BITVORA INC | C100000334 | Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| BITVSM CRYPTO GROUP LIMITED | C100000780 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders | Registered |
| BITZARO MAPLE CAPITAL LTD. | M20282836 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| Bivo Cash Inc. | C100000026 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| BIX PAY INC | N300001131 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| Bizlii Inc. | C100000966 | Money transferring | Registered |
| BKJ PAYMENT INCBKJ | C10001249 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| BKSY HOLDING INC.BYLANDLORD PROPERTY MANAGEMENT | C10001514 | Money transferring | Registered |
| BLAAIZ INNOVATIONS TECHNOLOGY LTD.BLAAIZ | N300000318 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Payment services (PSP) | Registered |
| BLACK BANX (CANADA) INC.BLACK BANX | M18324260 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Payment services (PSP) | Registered |
| BLACKBERRY PAY LTD. | N300001313 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| BLACKHAWK NETWORK (CANADA) LTD.BLACKHAWK ENGAGEMENT SOLUTIONS | M23711545 | Money transferring | Registered |
| BLACKSHEEP OPERATIONS PTY LTD | N300000174 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| BLACKSILVER ASSET MANAGEMENT LIMITED | C100000975 | Money transferring | Registered |
| BLAXEN PAY LTD | M24726004 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| Bless Payments Canada Inc.Bless Payments | C100000637 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| Bleyt Finance Limited | C100000631 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| Blink Pay LTD | C100000312 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Crowdfunding platform, Payment services (PSP) | Registered |
| BLOC PAY INC.BLOC PAY | M19174254 | Money transferring, Payment services (PSP) | Registered |
| BLOCK REWARDS INC.BLOCK REWARDS | M23626957 | Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| BLOCKWELL CONSULTANTS INC.BLOCKWELL CONSULTING | C100001119 | Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| BLOOME TECHNOLOGY INC | C100000131 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| BLOOMERY PAY CORP. | N300000889 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| BLOSSOM FINANCE INC. | N300001264 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| BLU PQY INC | C100000664 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| BLUE COAST ENTERPRISES INC.MONEX1 | C100001187 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| BLUE LINE EXCHANGE LTD. | M23247851 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| BLUEARROW CANADA INC. | C100000927 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| BLUEBULB LIMITEDBLUEBULB | N300001955 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| BLUEFIELD TECHNOLOGY INC. | N300000810 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| BLUESLIPPAY INCORPORATEDBLUESLIPPAY (BPAY) | N300002024 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| BLUESNAP ENTERPRISE CANADA ULCBLUESNAP | M22967766 | Money transferring, Payment services (PSP) | Registered |
What a money services business is
A business that transfers money, exchanges currencies, deals in virtual currencies or offers similar services must register with FINTRAC, Canada's financial intelligence unit, to offer them. A registration that has expired, ceased or been revoked means the business is no longer registered.
From FINTRAC's money services business registry, as published in its open data each month. Businesses without an incorporation, most often run by an individual, are left out.