Money services businesses
8,475 incorporated businesses on FINTRAC's money services business registry, 4,336 of them registered today: money transferring, foreign exchange, virtual currencies and more. Each is linked to its company page where this site has one.
Registered today, by service
A business can offer several
No longer registered
By how the registration ended
Look up a money services business
2,752 businesses match.
| Name | Registration | Services | Status |
|---|---|---|---|
| CORESHIFT CRYPTO DEV INC. | N300001903 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| CORETECH GLOBAL PAYMENT INC. | N300000126 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| CORINTHIAN CAPITAL INC | N300001324 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| COSGN INC | M23640478 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Crowdfunding platform, Payment services (PSP) | Registered |
| COSMIR DIGITAL LTD.COSMIR DIGITAL | C10001704 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| COSVIERA INC. | C100000989 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| COTERIE FINANCIAL TECHNOLOGY LIMITEDCOTERIE | C100000768 | Money transferring, Dealing in virtual currencies, Crowdfunding platform | Registered |
| COYNITT CANADA LTD | N300002230 | Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| CPAYDEFI FINTECH LTDCPAYMENTS, CDEFI CRYPTO PLATFORM | N300001439 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| CRABSI PAYMENTS CORPCRABSI | N300000824 | Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| CREDAVA TECHNOLOGIES LTD. | N300000948 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| CREDERES SOLUTIONS LTD. | M20835163 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| CREDIUM DIGITAL LTD. | N300001308 | Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| Crisscross FX Limited | C100000765 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| CROESYZ LTD.CROESYZ | N300002135 | Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| CROHOPAY GLOBAL CORP.CROHOPAY | N300001091 | Dealing in virtual currencies | Registered |
| CROSSICS PAYMENTS LTD. | N300001103 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Crowdfunding platform, Payment services (PSP) | Registered |
| CROSSMINT CANADA LTD. | N300001316 | Dealing in virtual currencies | Registered |
| CROWNEX PAY LTD. | N300002445 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| CRUISEPAY FINANCE LTD. | M23874225 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| CRYPTIA FINANCIAL LTD. | C100001196 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Crowdfunding platform, Payment services (PSP) | Registered |
| CRYPTISFLOW CORP. | N300002471 | Foreign exchange dealing, Dealing in virtual currencies | Registered |
| CRYPTO CLUB INC. | M20097801 | Dealing in virtual currencies | Registered |
| CRYPTO WORLD TRADE CENTER INC.TOKENNEST | M23982356 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| CRYPTOBEEZFX LIVE | M22212093 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Crowdfunding platform, Payment services (PSP) | Registered |
| CRYPTODEPOT LTDCRYPTODEPOT PAY CRYPTODEPOT EXCHANGE | N300001228 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| CRYPTODIRECT INC. | M21312669 | Dealing in virtual currencies | Registered |
| CRYPTOFFICIUM CONSORTIUM CORPORATION | M23754464 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Crowdfunding platform, Payment services (PSP) | Registered |
| CRYPTOFLOW LTDFLOWPAY, FLOW CRYPTO ASSETS | N300001272 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| CRYPTOHIVE LTDCRYPTOHIVEPAY, HIVE CRYPTO EXCANGE | N300001981 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| CRYPTOHUB S.R.O. | N300002030 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| CRYPTOMECH INC. | C10001318 | Dealing in virtual currencies | Registered |
| CRYPTOMIND PROTOCOL INC.ANTFUN | N300001923 | Dealing in virtual currencies | Registered |
| CRYPTOPAYZE SOLUTIONS LTD. | C10001312 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| CRYPTOTUNNEL FINTECH LTDTUNNELPAY, TUNNEL CRYPTO ASSETS | N300001203 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| CRYSTAL BALL MARKETS LLCCRYSTAL BALL MARKETS | N300001956 | Foreign exchange dealing, Dealing in virtual currencies | Registered |
| CS WHIZFX LIMITED | M22571616 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| CSB TECHNOLOGIES INC. | N300001456 | Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| CUBE EXCHANGE CANADA LTD.CUBE.EXCHANGE | M23898629 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| CUDIUM PAY LTD | C100001131 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| CULLINAN FINANCIAL SERVICES LTD. | M20358551 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| CUMBERLAND DRW CANADA LLC | N300000836 | Dealing in virtual currencies | Registered |
| CURRENCY AROUND THE WORLD LTD. | C100001194 | Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| CURRENCYNOW EXCHANGE LTDANSHENGSUHUI | M23131038 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| CURREVO PAYMENTS CORPORATION | N300000910 | Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| CURRICK GLOBAL INVESTMENT LTD.CURRICK | M22730823 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| CUSTODIY FINANCIAL SERVICES LTD. | C100000737 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Crowdfunding platform, Payment services (PSP) | Registered |
| CUTROS GROUP INC | M24887352 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| CYBERBRIDGE FINANCIAL SERVICES LTD | C100000411 | Foreign exchange dealing, Dealing in virtual currencies | Registered |
| CyberSteward Inc. | M20502109 | Dealing in virtual currencies | Registered |
What a money services business is
A business that transfers money, exchanges currencies, deals in virtual currencies or offers similar services must register with FINTRAC, Canada's financial intelligence unit, to offer them. A registration that has expired, ceased or been revoked means the business is no longer registered.
From FINTRAC's money services business registry, as published in its open data each month. Businesses without an incorporation, most often run by an individual, are left out.