Money services businesses
8,475 incorporated businesses on FINTRAC's money services business registry, 4,336 of them registered today: money transferring, foreign exchange, virtual currencies and more. Each is linked to its company page where this site has one.
Registered today, by service
A business can offer several
No longer registered
By how the registration ended
Look up a money services business
2,752 businesses match.
| Name | Registration | Services | Status |
|---|---|---|---|
| FINOVA DIGITAL FINANCE INC. | C10001347 | Foreign exchange dealing, Dealing in virtual currencies | Registered |
| FINOVA SYSTEMS LTD. | N300001646 | Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FINOVARELLIA INC. | N300001867 | Dealing in virtual currencies | Registered |
| FINOVO PAY LTD. | C10001553 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FINOVU FINTECH LTDFINOVU PAYMENTS, FINOUVU CRYPTO EXCHANGE | N300001288 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| FINPAYTECH LTD. | C10001720 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FINREFIN INC. | C100000588 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FINROCK INC. | N300000356 | Dealing in virtual currencies | Registered |
| FINSETA PAYMENT CORP. | M24622895 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FINTECH BRINUMS LTD. | C100000832 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FINTECHPAY LTDFINTECHPAY, FINTECH CRYPTO ASSETS | C10001523 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies | Registered |
| FINTECHSOLUTIONS INC. | N300001836 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FINTELLEX SOLUTIONS LTD. | C100000896 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FINTORO SOLUTIONS LTD | N300002036 | Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FINTRAX LTD. | C100000998 | Money transferring, Dealing in virtual currencies, Crowdfunding platform, Payment services (PSP) | Registered |
| FINVOKA PAYMENTS INC. | M23841914 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FINVORA DIGITAL TECHNOLOGY PAYMENT LTD. | N300001087 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| FINXPLOR LIMITED | C100001154 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FINYARD PAYMENTS LTD. | N300000885 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FINYON PAY LTD.FINYON TRUST AND EXCHANGE | N300001411 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FINZURE PAYMENTS LIMITEDFINZURE PAYMENTS | C10001414 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Crowdfunding platform, Payment services (PSP) | Registered |
| FIRE BLOCKS PRIVATE LTD | M22938727 | Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| FIRST ANSWER CANADA INC. | N300001764 | Dealing in virtual currencies | Registered |
| FIRST CLASS MARKETSFIRST CRYPTO EXCHANGE | M23927277 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Crowdfunding platform, Payment services (PSP) | Registered |
| FIRST CLASS PAYMENTS INC. | M23574478 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| FIRST VIEW PAYMENTS LIMITED | M23164429 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FIVANCIAL INC.BANKSOCIAL | M22871143 | Dealing in virtual currencies | Registered |
| FLASH SOLUTIONS INC.FLASH SOLUTIONS/BOOM PAY 247 | C100000900 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| FLEUR PAY LTD | N300000197 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| FLEXA INC.FLEXA | M23285892 | Dealing in virtual currencies | Registered |
| FLIPAISE MARKETPLACE INC. | M22372496 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FLIPXER TECHNOLOGIES LIMITEDFLIPXER TECHNOLOGIES | N300002280 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FLM PAY LTD. | N300000997 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| FLORIX PAY LTD. | N300001004 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| FLOURISH PAY LTD.FLOURISH PAY | N300001100 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| FLOWA PAY INC.FLOWA PAY | C100000902 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FLOWER PAY LIMITED | N300002318 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FLOWPAY INC. | N300002133 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FLOWREX TECHNOLOGIES LTD.FLOWREX TECHNOLOGIES | C100000394 | Foreign exchange dealing, Dealing in virtual currencies | Registered |
| FLUMEN PAY LLCFLUMEN PAY | C10001396 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| FLUTTER FUND INC. | C100000562 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FLUXION FINANCE LTD | C10001765 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FLUXPAY FINANCIAL LTD. | N300000152 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| Fluxpay Ltd.Fluxpay | C100000641 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FLY FOREX LTD. | N300001652 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Crowdfunding platform, Payment services (PSP) | Registered |
| FLYCHECKOUT LIMITED | N300001717 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FLYING FOX BLOCKCHAIN SOLUTIONS LTD. | C100000650 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| FMA SERVICES LTD. | C100000684 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FMINE NORTH AMERICA INC.GPAY.COM | M22618264 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| FONDERX CURRENCY EXCHANGE INC. | N300001076 | Foreign exchange dealing, Dealing in virtual currencies | Registered |
What a money services business is
A business that transfers money, exchanges currencies, deals in virtual currencies or offers similar services must register with FINTRAC, Canada's financial intelligence unit, to offer them. A registration that has expired, ceased or been revoked means the business is no longer registered.
From FINTRAC's money services business registry, as published in its open data each month. Businesses without an incorporation, most often run by an individual, are left out.