Money services businesses
8,475 incorporated businesses on FINTRAC's money services business registry, 4,336 of them registered today: money transferring, foreign exchange, virtual currencies and more. Each is linked to its company page where this site has one.
Registered today, by service
A business can offer several
No longer registered
By how the registration ended
Look up a money services business
2,305 businesses match.
| Name | Registration | Services | Status |
|---|---|---|---|
| GA VENTURES LTD | M21548694 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| GAINFUL FINANCIAL CORPORATIONMONEX1 | M19025527 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| GALAXY TRADING ANALYTICS LTD | M22870822 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| GALAXYEX LIMITED | M21335960 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| GANATRADER INTELISYSTEM LTD. | M20537167 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| GANCHO PAYMENTS LTD. | M20572831 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| GANPATI MONEY EXCHANGE LTD | M12166926 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| GAO PIN INC. | M20975113 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| GATE GLOBAL LOGISTICS LIMITED | M22506365 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| GATE TECHNOLOGY CORP. | M20329002 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| GATECH CA LTD. | M20421823 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| GB GENERAL TRADING INCGOHARI EXCHANGE | M22098094 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| GC GIFT CONNECTS PTY LTD. | M13420946 | Money transferring, Issuing or redeeming money orders | Expired |
| GC SERVICES INC | M14152682 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders | Expired |
| GCCM GROUP LIMITED | M20378059 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| GECKOPAY TECHNOLOGY LTD. | M22271710 | Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| GEEK BUSINESS CONSULTING CO. LTD | M23108303 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Expired |
| GEMINI CAPITAL LLCGEMINI | M20513484 | Foreign exchange dealing | Expired |
| GEMINI INTERGALACTIC CANADA, ULC | M23092380 | Dealing in virtual currencies | Expired |
| GEN FINANCIAL, INC.GEN | M22040794 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| GENBLOCK FINANCIAL INC._x000D_ | M21753859 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| GENCOIN PTY LTD_x000D_ | M21238116 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| GENERAL BILLING SOLUTIONS INC. | M23821298 | Payment services (PSP) | Expired |
| GENESIS APEX CANADA LIMITEDGENESIS BUSINESS GROUP | M19681285 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| GENESIS VENTURE CAPITAL (GVC) LTD | M22599512 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| GENIOPAY LTDGENIOPAY | M22437094 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| GENIUS RESEARCH & CONSULTANCY INCGRC INC | M19224353 | Money transferring | Expired |
| GESCORO INC.RAPIDE CHÈQUE | M09960079 | Foreign exchange dealing | Expired |
| GET-AHEAD FINANCIAL INC. | M20669743 | Foreign exchange dealing, Dealing in virtual currencies | Expired |
| GGMK LIMITED | M20994080 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| GHASEMIFARD CANADA INC.GHASEMIFARD EXCHANGE | M23664194 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| GIFTED FINGERS INTERNATIONAL LIMITED | M20215891 | Foreign exchange dealing | Expired |
| GIVE A HAND INC. | M23938138 | Crowdfunding platform | Expired |
| GL PAYMENTS CORPORATION | M13924600 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| GLENVO TECHNOLOGIES INC._x000D_ | M23683657 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| GLIDE FINANCE LIMITED | M22060803 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| GLO CURRENCY CA LIMITEDGLO CURRENCY | M21726199 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| GLO FINANCE LIMITED | M22283751 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| GLOBAL ADVANCE PAYMENT LTD | M23027829 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Payment services (PSP) | Expired |
| GLOBAL AM EXCHANGE LTD. | M15980047 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| GLOBAL DIGITAL MERCANTILE HOLDINGS LTD | M19888436 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| GLOBAL DIGITAL SERVICES LTD. | M23381033 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Expired |
| GLOBAL DIGITS HOLDING CORPORATION | M20285626 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| GLOBAL EXCHANGE & TRANSFER LIMITED | M08010734 | Money transferring | Expired |
| GLOBAL EXPRESS PAY INC | M19731513 | Money transferring | Expired |
| GLOBAL FASTPAY INC | M14545939 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders | Expired |
| GLOBAL GOAL COMMERCE INC. | M19802916 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| GLOBAL HEDGING CORP. | M12671164 | Issuing or redeeming money orders | Expired |
| GLOBAL LINK AND INVESTMENTS CORP.TRANSFFAST | M21801550 | Money transferring | Expired |
| GLOBAL MONEY XCHANGE INC. | M16760525 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
What a money services business is
A business that transfers money, exchanges currencies, deals in virtual currencies or offers similar services must register with FINTRAC, Canada's financial intelligence unit, to offer them. A registration that has expired, ceased or been revoked means the business is no longer registered.
From FINTRAC's money services business registry, as published in its open data each month. Businesses without an incorporation, most often run by an individual, are left out.