Money services businesses
8,475 incorporated businesses on FINTRAC's money services business registry, 4,336 of them registered today: money transferring, foreign exchange, virtual currencies and more. Each is linked to its company page where this site has one.
Registered today, by service
A business can offer several
No longer registered
By how the registration ended
Look up a money services business
2,485 businesses match.
| Name | Registration | Services | Status |
|---|---|---|---|
| IZI SEND MONEY TRANSFER LTD | C100000310 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Crowdfunding platform, Payment services (PSP) | Registered |
| IZOLDA PAY INC. | M23274246 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| IZY PAYMENTS INC. | M21179476 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| JAVAS GLOBAL LIMITED | C10001723 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| JD Trader Services LLCJD Trader Services | C100000793 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| JENOSYS LIMITED | C10001410 | Money transferring, Dealing in virtual currencies, Crowdfunding platform, Payment services (PSP) | Registered |
| JETIVERY INC.JETIVERY | C100000965 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Crowdfunding platform, Payment services (PSP) | Registered |
| JIFFIX INC.JiffixPay | C100000424 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| JIGZO LIMITED | M24745935 | Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| JIK FINANCIAL INC. | N300001737 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| JINGLE PAY LIMITED | C10001721 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| JINHUI FINANCE LIMITED | N300001420 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| JJLA PAY LTD | N300002390 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| JLX PAY INC | N300001322 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| JM Payment Services Ltd | C100000079 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Payment services (PSP) | Registered |
| JOHARI GLOBAL LTD. | N300001669 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| JOON GLOBAL INC.JOONGLOBAL | N300000195 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| JOY PAY LTD.JOY PAY | N300001127 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| JOYELLE REMIT LTD.JOYELLE REMIT | N300002398 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| JSLM.IO INC.VAPAY | N300001516 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| JUALLOMA PAYMENTS LTD | N300002463 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| JUICE GLOBAL PAY INC. | M23218336 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| JUMION SERVICES LTD. | M23818574 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| JUNA TECHNOLOGIES LIMITEDJUNAPAY | N300001889 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Payment services (PSP) | Registered |
| JUNDALE LTD | N300001705 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| JUNIGO TECHNOLOGY LTD.JUNIGO | C100000976 | Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| JUNO BUSINESS SERVICES LTD | C100000080 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Payment services (PSP) | Registered |
| JUNO PAY LTD.JUNO MONEY | M23335654 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Payment services (PSP) | Registered |
| JUPITER ENTERPRISES INC. | C10001573 | Money transferring, Payment services (PSP) | Registered |
| KAELITHONEX INC. | C10001739 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KAFINTECH INC.IZI LIFE PAY | C100000834 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KAFTO TECHNOLOGIES INC.KAFTO | C100001031 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Crowdfunding platform, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| KAGAN PAY CORP.KAGAN PAY | C100000205 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KAIXUAN NETWORK CO., LTD. | M22503476 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KAIZECH INC. | M23799658 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KANZUM PAY LTD.KANZUM | M23905567 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KAPCHARGE INC. | N300000517 | Money transferring, Payment services (PSP) | Registered |
| KASHA SERVICES LIMITEDKASHA | M23899125 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| Kast Technology Inc. | C100000305 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KAVODAX INCKAVODAX | N300000956 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KCEX CANADA LIMITED | C100000718 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KEENLI SOLUTIONS INC. | C10001552 | Payment services (PSP) | Registered |
| KEEP TECHNOLOGIES CORP.KEEP | M21992030 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Payment services (PSP) | Registered |
| KEETA FINANCIAL SERVICES CANADA ULCKEETA | M23772971 | Money transferring, Payment services (PSP) | Registered |
| KEO CAPITAL CANADA INC. | M23360455 | Money transferring, Payment services (PSP) | Registered |
| KERMODE PAYMENTS INC. | N300002334 | Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KESHERON DIGITAL LTD. | N300001079 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KEV Software Inc.KEV Group | C100000723 | Money transferring, Payment services (PSP) | Registered |
| KEYRAILS INC. | M23573916 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KEYTOM SERVICES LTD. | M21788474 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
What a money services business is
A business that transfers money, exchanges currencies, deals in virtual currencies or offers similar services must register with FINTRAC, Canada's financial intelligence unit, to offer them. A registration that has expired, ceased or been revoked means the business is no longer registered.
From FINTRAC's money services business registry, as published in its open data each month. Businesses without an incorporation, most often run by an individual, are left out.