Money services businesses
8,475 incorporated businesses on FINTRAC's money services business registry, 4,336 of them registered today: money transferring, foreign exchange, virtual currencies and more. Each is linked to its company page where this site has one.
Registered today, by service
A business can offer several
No longer registered
By how the registration ended
Look up a money services business
3,240 businesses match.
| Name | Registration | Services | Status |
|---|---|---|---|
| FLEUR PAY LTD | N300000197 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| FLEX MONEY TRANSFER LTDFLEX MONEY TRANSFER | C100000153 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| FLIPAISE MARKETPLACE INC. | M22372496 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FLIPXER TECHNOLOGIES LIMITEDFLIPXER TECHNOLOGIES | N300002280 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FLM PAY LTD. | N300000997 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| FLOAT FINANCIAL SOLUTIONS INC._x000D_FLOAT | M23497654 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| FLOREMIT MONEY SERVICES LIMITED | M21154348 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Payment services (PSP) | Registered |
| FLORIX PAY LTD. | N300001004 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| FLOURISH PAY LTD.FLOURISH PAY | N300001100 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| FLOURISHING MART LTDFM EXCHANGE | M21451126 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| FLOVIDE CA INC.FLOVIDE | C100000869 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| FLOWA PAY INC.FLOWA PAY | C100000902 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FLOWER PAY LIMITED | N300002318 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FLOWPAY INC. | N300002133 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FLOWREM SOLUTIONS INC.FLOW REMIT | N300001282 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| FLOWREX TECHNOLOGIES LTD.FLOWREX TECHNOLOGIES | C100000394 | Foreign exchange dealing, Dealing in virtual currencies | Registered |
| FLUMEN PAY LLCFLUMEN PAY | C10001396 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| FLUTTER FUND INC. | C100000562 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FLUTTERWAVE TECHNOLOGY LIMITEDFLUTTERWAVE | M23842879 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Payment services (PSP) | Registered |
| FLUXION FINANCE LTD | C10001765 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FLUXPAY FINANCIAL LTD. | N300000152 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| Fluxpay Ltd.Fluxpay | C100000641 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FLY FOREX LTD. | N300001652 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Crowdfunding platform, Payment services (PSP) | Registered |
| FLYCHECKOUT LIMITED | N300001717 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FLYING FOX BLOCKCHAIN SOLUTIONS LTD. | C100000650 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| FMA SERVICES LTD. | C100000684 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FMINE NORTH AMERICA INC.GPAY.COM | M22618264 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| FONDERX CURRENCY EXCHANGE INC. | N300001076 | Foreign exchange dealing, Dealing in virtual currencies | Registered |
| Fondu Excellent Money Exchange INCFEMEX | C100000248 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies | Registered |
| FORA PAY INC.FORAPAY | N300000193 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| Forestwood General Trading Inc.Danesh Exchange | M21060070 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| FOREXCROW SERVICES LTD. | N300002441 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| FORKIS UNION LIMITED | M21409534 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| FORTRESS ALGO INCWIREMI | M23401666 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Crowdfunding platform, Payment services (PSP) | Registered |
| FORTUM TRANSACT INC. | M23627576 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FORWARDPAY LTD | C100000180 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Payment services (PSP) | Registered |
| FOTSATSI PAYMENT SOLUTIONS INC.FOTSATSIPAY | N300002012 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| FOUNDATION PAYMENTS INC | N300001388 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Payment services (PSP) | Registered |
| FOXO DEVELOPMENT CORPWOLFO | C100000234 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Crowdfunding platform | Registered |
| FP ICE INC. | M14553665 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| FP OPERATIONS LTD.FIRMPAY | C100000306 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Payment services (PSP) | Registered |
| FPS GLOBAL LTD. | N300001586 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FPT FINANCE LIMITED | N300002465 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FRACTAL MONEY LTD.FRACTAL MONEY | N300001899 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FRAPEX INC. | N300001650 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| Frayzin Global Enterprise | C100000499 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| FREEBNK HOLDINGS LIMITED | M23751733 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| FREEREMIT CANADA INC. | N300000855 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| FRN PAY LTD. | N300001006 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| FRONTIER PAY LTD. | C100000748 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
What a money services business is
A business that transfers money, exchanges currencies, deals in virtual currencies or offers similar services must register with FINTRAC, Canada's financial intelligence unit, to offer them. A registration that has expired, ceased or been revoked means the business is no longer registered.
From FINTRAC's money services business registry, as published in its open data each month. Businesses without an incorporation, most often run by an individual, are left out.