Money services businesses
8,475 incorporated businesses on FINTRAC's money services business registry, 4,336 of them registered today: money transferring, foreign exchange, virtual currencies and more. Each is linked to its company page where this site has one.
Registered today, by service
A business can offer several
No longer registered
By how the registration ended
Look up a money services business
2,752 businesses match.
| Name | Registration | Services | Status |
|---|---|---|---|
| JIUYU PAYMENT SOLUTIONS LTD. | C10001247 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| JIVARA GLOBAL LIMITEDJIVARA GLOBAL | C10001637 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| JJLA PAY LTD | N300002390 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| JLX PAY INC | N300001322 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| JMBCX Trading Ltd. | C100000019 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| JOBCHAIN INC.JOBCHAIN | C100000943 | Dealing in virtual currencies | Registered |
| JOHARI GLOBAL LTD. | N300001669 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| JOMOUH INC. | C10001223 | Foreign exchange dealing, Dealing in virtual currencies | Registered |
| JONATHAN & EMILY CAPITAL INC.FIVE CONTINENTS CURRENCY EXCHANGE | N300000985 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| JOON GLOBAL INC.JOONGLOBAL | N300000195 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| JOVIEXCHANGE CANADA LTD. | M23900335 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| JOY PAY LTD.JOY PAY | N300001127 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| JOYELLE REMIT LTD.JOYELLE REMIT | N300002398 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| JP WORLD TRADING INC.JAHAN ARZ CURRENCY EXCHANGE | N300000231 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| JSLM.IO INC.VAPAY | N300001516 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| JUALLOMA PAYMENTS LTD | N300002463 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| JUICE GLOBAL PAY INC. | M23218336 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| JUMION SERVICES LTD. | M23818574 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| JUNDALE LTD | N300001705 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| JUNIGO TECHNOLOGY LTD.JUNIGO | C100000976 | Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| JUNO X LTD.JUNO MANAGEMENT SOLUTIONS | M23584509 | Foreign exchange dealing, Dealing in virtual currencies | Registered |
| KAELITHONEX INC. | C10001739 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KAFINTECH INC.IZI LIFE PAY | C100000834 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KAFTO TECHNOLOGIES INC.KAFTO | C100001031 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Crowdfunding platform, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| KAGAN PAY CORP.KAGAN PAY | C100000205 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KAIXUAN NETWORK CO., LTD. | M22503476 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KAIZECH INC. | M23799658 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KAIZENERO WALLET LIMITED | N300001026 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| KALBAS, INC.UNBANK | N300002038 | Dealing in virtual currencies | Registered |
| KANATA M.D.INCCANADA EXCHANGE, DARVISH EXCHANGE | N300000169 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| KANDON TECHNOLOGIES LIMITED.KANDON | M20359826 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| KANTOR LIMITEDKANTOR CURENCY EXCHANGE | M08619446 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Cheque cashing | Registered |
| KANZUM PAY LTD.KANZUM | M23905567 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KASHA SERVICES LIMITEDKASHA | M23899125 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| Kast Technology Inc. | C100000305 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KATARUN TECHNOLOGIES LTD. | M23992863 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| KAVODAX INCKAVODAX | N300000956 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KAZZA TECHNOLOGIES INC. | N300000952 | Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| KCEX CANADA LIMITED | C100000718 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KENLUK PAY LTDKENLUK PAY | N300001053 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| KERMODE PAYMENTS INC. | N300002334 | Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KESHERON DIGITAL LTD. | N300001079 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KEYRAILS INC. | M23573916 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KEYTOM SERVICES LTD. | M21788474 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KHEN MARKETS LTD | N300001783 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KHURANA FOREX & TRAVEL LIMITED | N300001457 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| KIHYUN INC | M24693132 | Dealing in virtual currencies | Registered |
| KIIPAY SERVICES CORP. | M23536338 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KIN FAST SERVICES LTD.KIN MONEY | N300000134 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Crowdfunding platform, Payment services (PSP) | Registered |
| KINETIC PAYMENTS LTD. | N300001912 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
What a money services business is
A business that transfers money, exchanges currencies, deals in virtual currencies or offers similar services must register with FINTRAC, Canada's financial intelligence unit, to offer them. A registration that has expired, ceased or been revoked means the business is no longer registered.
From FINTRAC's money services business registry, as published in its open data each month. Businesses without an incorporation, most often run by an individual, are left out.