Money services businesses
8,475 incorporated businesses on FINTRAC's money services business registry, 4,336 of them registered today: money transferring, foreign exchange, virtual currencies and more. Each is linked to its company page where this site has one.
Registered today, by service
A business can offer several
No longer registered
By how the registration ended
Look up a money services business
3,240 businesses match.
| Name | Registration | Services | Status |
|---|---|---|---|
| KAFINTECH INC.IZI LIFE PAY | C100000834 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KAFTO TECHNOLOGIES INC.KAFTO | C100001031 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Crowdfunding platform, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| KAGAN PAY CORP.KAGAN PAY | C100000205 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KAIXUAN NETWORK CO., LTD. | M22503476 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KAIZECH INC. | M23799658 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KAIZENERO WALLET LIMITED | N300001026 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| KANATA M.D.INCCANADA EXCHANGE, DARVISH EXCHANGE | N300000169 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| KANDAHAR MONEY EXCHANGE INC.KANDAHAR EXCHANGE | C10001512 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| KANDON TECHNOLOGIES LIMITED.KANDON | M20359826 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| KANTOR LIMITEDKANTOR CURENCY EXCHANGE | M08619446 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Cheque cashing | Registered |
| KANZUM PAY LTD.KANZUM | M23905567 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KAPU CURRENCY EXCHANGE INC. | M23440282 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Crowdfunding platform | Registered |
| KASHA SERVICES LIMITEDKASHA | M23899125 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| Kast Technology Inc. | C100000305 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KATARUN TECHNOLOGIES LTD. | M23992863 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| KAVODAX INCKAVODAX | N300000956 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KB EXCHANGE LTD. | C10001357 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders | Registered |
| KCEX CANADA LIMITED | C100000718 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KEEP TECHNOLOGIES CORP.KEEP | M21992030 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Payment services (PSP) | Registered |
| KENLUK PAY LTDKENLUK PAY | N300001053 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| KESHERON DIGITAL LTD. | N300001079 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KEYRAILS INC. | M23573916 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KEYTOM SERVICES LTD. | M21788474 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KHATIBI EXCHANGE CANADA INC. | N300001728 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| KHEN MARKETS LTD | N300001783 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KHURANA FOREX & TRAVEL LIMITED | N300001457 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| KIIPAY SERVICES CORP. | M23536338 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KIMYANA INC. | M15119634 | Foreign exchange dealing | Registered |
| KIN FAST SERVICES LTD.KIN MONEY | N300000134 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Crowdfunding platform, Payment services (PSP) | Registered |
| KINBOK ENTERPRISES INC. | M10740319 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| KINETIC PAYMENTS LTD. | N300001912 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KING BUSINESS MANAGEMENT CO., LIMITED | C10001446 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| KINGMARK (CANADA) CURRENCY EXCHANGE INC. | M08720167 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| KINX PAY INC. | C100000482 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KIPMOTION SOLUTIONS INC. | M21111044 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KIRINO SOLUTIONS LTD. | M23076309 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| KIRUTHIYA JEWELLERY & FASHION LTD.BALASARANGA FOREIGN EXCHANGE & MONEY TRANSFER | N300000566 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| KIWI FINANCE TECHNOLOGY LTD. | N300001484 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Payment services (PSP) | Registered |
| KIXY SERVICES INC. | M21855906 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| KIYAN EXCHANGE LTD. | M23605558 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| KLASHA TECHNOLOGIES LTD. | N300001504 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KLOSA TECHNOLOGIES INC.KLOSA | C10001555 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Payment services (PSP) | Registered |
| KLYON PAY LTD.KLYON PAY | N300000819 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| KLYR LTD. | N300002032 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KNIGHTSBRIDGE FOREIGN EXCHANGE INCKNIGHTSBRIDGEFX | M09819788 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| Knit Business Financial Services Limited | C100000256 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KNIT PAYMENT SERVICES (CANADA) INC.KNIT PEOPLE | M23187879 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Payment services (PSP) | Registered |
| KOALA REMIT LIMITED | N300002302 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Payment services (PSP) | Registered |
| KOBO PAYMENTS INCKOBOPAY | N300000360 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Payment services (PSP) | Registered |
| KOBOTRADE INCKOBOTRADE | N300000031 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
What a money services business is
A business that transfers money, exchanges currencies, deals in virtual currencies or offers similar services must register with FINTRAC, Canada's financial intelligence unit, to offer them. A registration that has expired, ceased or been revoked means the business is no longer registered.
From FINTRAC's money services business registry, as published in its open data each month. Businesses without an incorporation, most often run by an individual, are left out.