Money services businesses
8,475 incorporated businesses on FINTRAC's money services business registry, 4,336 of them registered today: money transferring, foreign exchange, virtual currencies and more. Each is linked to its company page where this site has one.
Registered today, by service
A business can offer several
No longer registered
By how the registration ended
Look up a money services business
3,240 businesses match.
| Name | Registration | Services | Status |
|---|---|---|---|
| LUMEPAY LIMITED | C100000508 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| LUMIERE TRADING LTD.LUMIERE CURRENCY EXCHANGE | M18823696 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| LUMINARY DIGITAL CORP.LUMINARY | M23398758 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| LUMINES PAY LIMITED | N300002086 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| LUMINOUS FINANCE LIMITEDLUMINOUS | N300002168 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| LUMINUSFX CORP.LUMINUSFX | C10001468 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| LUMORA FINANCE INC. | N300001321 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| LUMYRIX PAYMENTS LIMITED | N300002208 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| LUNAR PAY LTD. | N300001197 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| LUNARA FINANCE INC. | N300002028 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| LUNARO TECH CORPORATION | N300001360 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| LUNE PAY LTD. | N300001222 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| LUNEXA EXCHANGE LTD.LUNEXA FX | C100000829 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders | Registered |
| LUOPAY CANADA LTDLuo | C100000446 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| LURK TECH INTERNATIONAL LIMITED | M24247758 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| LUXON PAY LTDLUXON PAY | M22974394 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Payment services (PSP) | Registered |
| LUXORA FINANCE LTD. | N300000201 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| LUZWAY PAYMENT SOLUTIONS LIMITED | C100000735 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| LYS PAY LTD.LYS PAY | N300001476 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| M EXCHANGE INC.M EXCHANGE | C10001259 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| M. KASIPPILLAI & SONS INC. | M08219392 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| MAD DIGITAL EXCHANGE INC. | C100001026 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| MAGMA FINANCE INC. | C10001241 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| MAHYAR EXCHANGE LTD | C10001267 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| MAINGROUP TECHNOLOGIES LTDMONEYMAIN | M20342642 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| MAINSTACK CANADA CORPORATION | N300001672 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| MAK GOLD INC.NEWMARKET GOLD | C100000507 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| MAME DIARRA BOUSSO GAYEGALSEN BOUTIQUE | N300000733 | Foreign exchange dealing | Registered |
| MAMMUT TRADING LTD. | M20248446 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| MAMSAC INNOVATION INC. | N300002216 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| MANAPAYOUT CORP. | N300001888 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| MANAX PAYMENTS LTD | C100000696 | Foreign exchange dealing, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Cheque cashing | Registered |
| MANEYA CORP.MANEYA | N300001965 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| MANIGONA FINANCE INC.MANIGONA | N300001246 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| MANTLE PAY LTD.MANTLE PAY | N300002161 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| MAPLE DIGITAL FINANCIAL SOLUTIONS LTDMAPLE FINANCE | M19504222 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| MAPLE GOOSE HOLDING CORP. | M23385145 | Foreign exchange dealing, Dealing in virtual currencies, Crowdfunding platform | Registered |
| MAPLE PAYEXCHANGE INCORPORATED | N300000128 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| MAPLECRYPTO EXCHANGE LTD. | N300000866 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| MAPLEPAY PAYMENTS CORP. | N300001846 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| MAPLESHIELD FINANCE INC | N300000067 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| Mapletrite Inc.Mapletrite | C100000756 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Payment services (PSP) | Registered |
| MAPLEWAVE PAYMENTS INC. | C100000268 | Foreign exchange dealing, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Crowdfunding platform, Payment services (PSP) | Registered |
| MAPLEZO MONEY LTD. | C10001706 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| MARCHÉ FINANCIER NET INC.NET MONEY EXCHANGE | M17808763 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| MARCO GLOBAL PAYROLL (CANADA) LTD. | C100001030 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Payment services (PSP) | Registered |
| MAREX FINANCIAL | N300002129 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Payment services (PSP) | Registered |
| MARINEX PAY LIMITEDMARINEX PAY | N300000921 | Foreign exchange dealing, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| Mark Lane Canada Inc.Mark Lane | C100000673 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| MARKET FINTECH LTD.CLEARLY PAY | M24608268 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
What a money services business is
A business that transfers money, exchanges currencies, deals in virtual currencies or offers similar services must register with FINTRAC, Canada's financial intelligence unit, to offer them. A registration that has expired, ceased or been revoked means the business is no longer registered.
From FINTRAC's money services business registry, as published in its open data each month. Businesses without an incorporation, most often run by an individual, are left out.