Money services businesses
8,475 incorporated businesses on FINTRAC's money services business registry, 4,336 of them registered today: money transferring, foreign exchange, virtual currencies and more. Each is linked to its company page where this site has one.
Registered today, by service
A business can offer several
No longer registered
By how the registration ended
Look up a money services business
2,305 businesses match.
| Name | Registration | Services | Status |
|---|---|---|---|
| SETTLE SAFE LTD. | M20304845 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| SFTIMO BLOCKCHAIN MARKETS LIMITED | M20985680 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| SHAH AMANAT ENTERPRISE INC. | M12174214 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders | Expired |
| SHAHAB CARPET INCORPORATEDSHAHAB CURRENCY EXCHANGE | M17749712 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| SHAKA EXPRESS CANADA LTD. | M19337598 | Money transferring | Expired |
| SHAKIR TRADE LTD | M20431772 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| SHAN-E-PUNJAB MONEY EXCHANGE LTD. | M10187456 | Money transferring | Expired |
| SHANDAO TONGDA INFORMATION CONSULTING CO.,LIMITED | M20583790 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| SHANGNING HOLDING GROUP CO., LIMITED | M20330465 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| SHAPALI INC. | M22932127 | Foreign exchange dealing | Expired |
| SHARPERLY FINANCE LIMITED | M23279396 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| SHEBA UNION INC. | M18548420 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders | Expired |
| SHERE PUNJAB EXCHANGE INC. | M08880822 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| SHILI GLOBAL LIMITED | M19796608 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders | Expired |
| SHIVAAY FOREX INC.GUJARAT EXCHANGE | M17812374 | Money transferring | Expired |
| SHOGUN CONSULTANTS LIMITED | M20917335 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| SHOGUN INTERNATIONAL GROUP LTD. | M22538696 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| SHUMBA MONEY PVT LTDSHUMBA MONEY | M20672234 | Money transferring | Expired |
| SICA MOBILE CORP. | M22118046 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Payment services (PSP) | Expired |
| SIDHU MONEY EXCHANGE LTD. | M08534395 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| SIGHTLINE PAYMENTS CANADA INC._x000D_ | M22164037 | Money transferring | Expired |
| SILVER INTERNATIONAL INVESTMENT LTD. | M15142859 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| SILVER MAPLE TRADING INC | M21041614 | Money transferring | Expired |
| SIMETRIA PAYMENTS CORP. | M23260740 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Expired |
| SINDI FINANCIAL SERVICES INC. | M08165858 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| SINOECO FINANCE LIMITED | M22129618 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| SINOGENESIS LIMITED_x000D_ | M22880166 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| SKEDZI INC. | M23946656 | Payment services (PSP) | Expired |
| SKIPTI INC. | M18965033 | Dealing in virtual currencies | Expired |
| SKOOL PESA PAYMENTS GATEWAY_x000D_SKOOL PESA | M21406508 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| SKY FOREX GLOBAL LTD. | M19696007 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| SKYCAN WIRELESS LTDIM WIRELESS | M18273762 | Money transferring | Expired |
| SKYLOCK SECURITY INC. | M24638488 | Dealing in virtual currencies | Expired |
| SLASH FINTECH LIMITED | M22785834 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| SLK FINTECH LIMITED | M19395204 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| SLYDE BLOCKCHAIN TECHNOLOGY CO., LTD. | M23109753 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| SMART CHOICE CAPITAL LTDSMART CHOICE CASH REMITTANCE | M14461117 | Money transferring | Expired |
| SMART CONTRACT GROUP LIMITED | M21703916 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| SMARTDOUDOU INC. | M18359520 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| SMARTPAY INC. | M15213328 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| SMARTSEND FINANCE LIMITED | M23782550 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Crowdfunding platform, Payment services (PSP) | Expired |
| SMILE TECHONOLOGIES CANADA LTDSMILEWALLET | M18867067 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| SNOWY PAY LIMITED | M22444462 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Expired |
| SNP TRADING LTD | M14986254 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| SOCIAL TRADING INTERNATIONAL INC | M22962785 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders | Expired |
| SOCIALPAY CORPORATIONSOCIALPAY APP | M18674526 | Money transferring | Expired |
| SOFTMASTERS COMPANY LIMITEDUMO | M20992788 | Money transferring, Payment services (PSP) | Expired |
| SOLATIUM CANADA INC. | M22407074 | Foreign exchange dealing | Expired |
| SOLIDARITY FOR HEALTH & DEVELOPMENT ASSOCIATION SOHEDASOHEDA | M21244564 | Money transferring | Expired |
| SOLIDUS FINANCE INC | M21920699 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
What a money services business is
A business that transfers money, exchanges currencies, deals in virtual currencies or offers similar services must register with FINTRAC, Canada's financial intelligence unit, to offer them. A registration that has expired, ceased or been revoked means the business is no longer registered.
From FINTRAC's money services business registry, as published in its open data each month. Businesses without an incorporation, most often run by an individual, are left out.