Money services businesses
8,475 incorporated businesses on FINTRAC's money services business registry, 4,336 of them registered today: money transferring, foreign exchange, virtual currencies and more. Each is linked to its company page where this site has one.
Registered today, by service
A business can offer several
No longer registered
By how the registration ended
Look up a money services business
2,305 businesses match.
| Name | Registration | Services | Status |
|---|---|---|---|
| 2240363 ALBERTA INC.THE CRYPTO DEPOT | M20597306 | Dealing in virtual currencies | Expired |
| 2259149 ONTARIO INC.CASH $ MART | M10120249 | Foreign exchange dealing | Expired |
| 2264188 ONTARIO INC.PAY2DAY | M12260466 | Foreign exchange dealing | Expired |
| 2294235 ONTARIO INC.GLOBAL CURRENCY EXCHANGE | M11131369 | Foreign exchange dealing | Expired |
| 2300678 ONTARIO INCCASH MART AND COIN LAUNDRY | M11581497 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| 2320504 ONTARIO LIMITED | M12592832 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| 2321526 ALBERTA LTD. | M22281367 | Dealing in virtual currencies | Expired |
| 2357028 ONTARIO INC. | M13084149 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| 2363026 ONTARIO LTDGLOBAL SERVICES | M22272025 | Foreign exchange dealing | Expired |
| 2366646 ONTARIO INC.1000 ISLANDS TOWER | M13000796 | Foreign exchange dealing | Expired |
| 2368340 ALBERTA LTD. | M22218954 | Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| 2374460 ONTARIO INC | M16694453 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| 2379164 ONTARIO INC | M13847973 | Money transferring | Expired |
| 2383001 ONTARIO INC.M.M. BUYING AND SELLING | M14446493 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| 2393780 ONTARIO INC. | M14959612 | Foreign exchange dealing, Issuing or redeeming money orders | Expired |
| 24-U LIMITED | M19927794 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| 2417517 ONTARIO INCCASH PLANET | M14238056 | Foreign exchange dealing | Expired |
| 2443717 ONTARIO INC.ROYAL CAPITAL INVESTMENT GROUP | M18779238 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Crowdfunding platform | Expired |
| 2445624 ONTARIO LTD .MEXICAN GALLERY | M15541758 | Foreign exchange dealing, Issuing or redeeming money orders | Expired |
| 2454904 ONTARIO INC.CHATS | M15262883 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders | Expired |
| 2460753 ONTARIO INC.SAIESAN MONEY TRANFER | M15888208 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| 2462344 ONTARIO INC.BLOCKSTATION | M18306357 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders | Expired |
| 2495525 ONTARIO INC. | M16937468 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| 2497743 ONTARIO LIMITEDTAX TAG | M16658199 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders | Expired |
| 2503896 ONTARIO INC. | M18808226 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| 2517060 ONTARIO INC | M20189474 | Foreign exchange dealing | Expired |
| 2520601 ALBERTA LTD | M23784495 | Money transferring | Expired |
| 2533485 ONTARIO INCTILT CANADA PAYMENTS INC | M16752742 | Money transferring | Expired |
| 2568041 Alberta CorporationMoney Express | C100000076 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Payment services (PSP) | Expired |
| 2570115 ONTARIO CORP. | M17542673 | Foreign exchange dealing | Expired |
| 2580837 ONTARIO LIMITEDPLUTOBTM | M20494017 | Dealing in virtual currencies | Expired |
| 2608584 ONTARIO INC. | M20573185 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| 2621188 ONTARIO LTDKONZORTIA CAPITAL | M18567904 | Money transferring, Payment services (PSP) | Expired |
| 2621306 ONTARIO INC.COINS UNLIMITED | M23922758 | Foreign exchange dealing | Expired |
| 2637094 ONTARIO INCEASTERN XCHANGE | M18168177 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| 2645243 ONTARIO INC.SPEND | M18224894 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| 2656845 ONTARIO INC. | M19122395 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| 2670244 ONTARIO INC. | M18928506 | Money transferring | Expired |
| 2670911 ONTARIO INCELEVEN EXCHANGE | M19328340 | Money transferring | Expired |
| 2676733 ONTARIO INC. | M22212450 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Payment services (PSP) | Expired |
| 2681889 ONTARIO INC. | M19296741 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| 2684171 ONTARIO INC.SHAHAN EXCHANGE | M19928409 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| 2687375 ONTARIO INC.THE COIN SHACK | M19097656 | Dealing in virtual currencies | Expired |
| 2692378 ONTARIO INC. | M19506876 | Foreign exchange dealing | Expired |
| 2711029 ONTARIO CORPORATIONSILVER PACIFIC GYRE | M19814643 | Foreign exchange dealing | Expired |
| 2712865 ONTARIO LTDATI EXCHANGE | M19074929 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders | Expired |
| 2721623 ONTARIO CORPORATIONPANDORA CX | M19151209 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| 2726354 ONTARIO LTDJICA CURRENCY | M20763834 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies | Expired |
| 2727369 ONTARIO INC.APO FINANCE | M19400562 | Foreign exchange dealing | Expired |
| 2740348 ONTARIO INC.PROMPT CASH | M20204437 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
What a money services business is
A business that transfers money, exchanges currencies, deals in virtual currencies or offers similar services must register with FINTRAC, Canada's financial intelligence unit, to offer them. A registration that has expired, ceased or been revoked means the business is no longer registered.
From FINTRAC's money services business registry, as published in its open data each month. Businesses without an incorporation, most often run by an individual, are left out.