Money services businesses
8,475 incorporated businesses on FINTRAC's money services business registry, 4,336 of them registered today: money transferring, foreign exchange, virtual currencies and more. Each is linked to its company page where this site has one.
Registered today, by service
A business can offer several
No longer registered
By how the registration ended
Look up a money services business
405 businesses match.
| Name | Registration | Services | Status |
|---|---|---|---|
| JQL MARKETS LIMITED | M20170636 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Revoked |
| JUSTERGLOBAL LIMITED | M20716208 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Revoked |
| KASH MART FINANCIAL LTD | M08785537 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders | Revoked |
| KESTONINT LIMITED | M20494270 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Revoked |
| KOALA GLOBAL TRANSFER LIMITED | M21162177 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Payment services (PSP) | Revoked |
| KOKOPAGE INC | M20397888 | Foreign exchange dealing, Dealing in virtual currencies | Revoked |
| KREDETE TECHNOLOGY LIMITEDKREDETE | M23807225 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Crowdfunding platform, Payment services (PSP) | Revoked |
| KRS LTD | M21893039 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies | Revoked |
| KUBER FOREX INC. | M16061625 | Foreign exchange dealing | Revoked |
| KUN-GLOBAL FINANCIAL CO., LTD. | M20109445 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Revoked |
| LBT EXCHANGE LTD. | M21689242 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Revoked |
| LCUK DIGITAL EXCHANGE LTDLCUK CRYPTO EXCHANGE | M23956606 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Revoked |
| LEAD DEER CO., LIMITED | M20954907 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Revoked |
| LEADMAX GLOBAL LIMITED | M19590455 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Revoked |
| LEDGERNORTH LTD | C10001339 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Revoked |
| LEGAL WALLET CORP. | C100000483 | Dealing in virtual currencies | Revoked |
| LEIZAN CAPITAL LIMITED | M22358519 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Revoked |
| LEYTAMS S.R.O. | M23207658 | Dealing in virtual currencies | Revoked |
| LOEX GLOBAL INC. | M20446563 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Revoked |
| LUCID ELLIPTIC SERVICES CORP. | M18441699 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Revoked |
| Luna Park Payments Inc. | C100000069 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Revoked |
| LYDIAM PAY CORP. | C10001604 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Revoked |
| MA Diana Group Inc.Shayan Exchange | C100000758 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Revoked |
| MADDEN MARKETS LIMITED | M20204426 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Revoked |
| MAGKING LIMITED | M20174281 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Revoked |
| MAGNETRON PAYMENTS LTD. | M21708819 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Revoked |
| MANTICORE LABS OUCOINFIELD | M22092923 | Dealing in virtual currencies | Revoked |
| MASK GLOBAL MARKET CO., LTD. | M21353528 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Revoked |
| MAX UU EXCHANGE LTD.UUMAX | M22504200 | Dealing in virtual currencies | Revoked |
| MAXX EMPIRE PTY LIMITED | M19249377 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders | Revoked |
| MCFX GROUP LIMITED | M19791268 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders | Revoked |
| MEDAL GLOBAL LTD | M20935205 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Revoked |
| MEDAL PRIME LTD. | M20168729 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Revoked |
| MEGAFXCM LIMITED | M20642647 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Revoked |
| MELON TECHNOLOGIES LIMITED | M21885312 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Revoked |
| METAVERSE FOREIGN EXCHANGE GROUP INC. | M22076570 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Revoked |
| MINOS MARKETS LIMITED | M21540228 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Revoked |
| MKJ GLOBAL LIMITED | M20065814 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Revoked |
| MOK GLORY INTERNATIONAL LIMITED | M20397210 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Revoked |
| Money Gate Payment Services Corp. | C100000115 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Revoked |
| MONEY LINK LTD | M21277746 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Revoked |
| MONIZY (CANADA) FINANCIAL INC. | N300000096 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Revoked |
| MORRAWADAA MART INC | C100001195 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Revoked |
| MOSTPAY LTD.MOSTPAY | M24644926 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Revoked |
| MOTIVATION CAPITAL MARKETS LIMITEDGREAT MOTIVATION INTERNATIONAL LIMITED | M19059502 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Revoked |
| MTRO PAY HOLDINGS LTD | M21214299 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Revoked |
| MXCCAD INC. | M20481954 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Revoked |
| MyStash Finance Inc. | C100000774 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Payment services (PSP) | Revoked |
| NALA PAYMENTS LIMITED | M20700712 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Revoked |
| NCM FUND SERVICES LIMITED | M19478142 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders | Revoked |
What a money services business is
A business that transfers money, exchanges currencies, deals in virtual currencies or offers similar services must register with FINTRAC, Canada's financial intelligence unit, to offer them. A registration that has expired, ceased or been revoked means the business is no longer registered.
From FINTRAC's money services business registry, as published in its open data each month. Businesses without an incorporation, most often run by an individual, are left out.