Money services businesses
8,475 incorporated businesses on FINTRAC's money services business registry, 4,336 of them registered today: money transferring, foreign exchange, virtual currencies and more. Each is linked to its company page where this site has one.
Registered today, by service
A business can offer several
No longer registered
By how the registration ended
Look up a money services business
2,752 businesses match.
| Name | Registration | Services | Status |
|---|---|---|---|
| UNITY CENTRE INVESTING LTD. | M23102149 | Foreign exchange dealing, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| UNITY PAYMENTS LIMITED | M22176809 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| UNITY REEL SERVICES INC. | N300000950 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| UNIVERSAL ASSETS PAYMENTS SERVICES LTD. | C100001156 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| UNIVERSAL ZONE EXCHANGE LIMITED | M22755560 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| UNIVERSE MONEY LIMITED | N300000848 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| UNIVERSEMT CORP. | C100000708 | Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| UNNATI PAYMENT INC | M24605970 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| Unplex Fintech Inc.Unplex | C100000287 | Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| UNYX AI CA LTD | C10001322 | Foreign exchange dealing, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| UP INTERNATIONAL LTD | C10001463 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| UPAY FINANCE LTD | M23385132 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| UPAY TECHNOLOGY LTD. | M24993747 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| UPESI REMIT FINANCIAL SERVICES LTD.UPESI REMIT FINANCIAL SERVICES | C100000521 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| UPIT TECHNOLOGY LLC | N300001471 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| URBNED INC. | N300001759 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| URIGHTCOMPANY FINANCE LIMITED | C100000462 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| US WORLD EXCHANGE LIMITED | M22607793 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| USE THRIVE CORPORATIONTHRIVE, USE THRIVE | N300001645 | Dealing in virtual currencies | Registered |
| Utorg OÜUtorg | C100000630 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| UTORG PAY LTD. | M23600475 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| UU TECHNOLOGY LIMITED | N300001477 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| UVA Global Inc.UVA | C100000261 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| UVERIONTRA INC. | C10001697 | Dealing in virtual currencies | Registered |
| V Send Remittance Corp. | C100000098 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| VALENS PAY LIMITEDVALENS PAY | N300002346 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| VALENTIS EXCHANGE INC. | N300002451 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| VALEUR PAY INC.VALEUR PAY | N300001147 | Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| VALKYRIE VENTURES LTD. | N300002001 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| VALKYRIES FX INC. | C100000208 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| VALLEY VIEW FINANCE LTD | C100000364 | Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| VALORA PAY INC. | N300002399 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| VALOUR TECHNOLOGIES LTD. | C10001641 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| VALUREX INC. | C100001115 | Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| VALUT CAPITAL, INC.VALUT | N300002051 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| VANEX CURRENCY EXCHANGE INC.VANEX GROUP | M19031569 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| VANGOLD TRADING INC.ATTAR CURRENCY EXCHANGE | M15714741 | Foreign exchange dealing, Dealing in virtual currencies | Registered |
| VANGUARD CAPITAL ALLIANCE CORP.ONRAMP.MONEY, ECHO.MONEY | N300001141 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| VANTARO SERVICE CORP | N300000279 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| VARIAPAY LEDGER LTD. | N300002497 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| VARNI LABS CA INC.ROMA | M24078109 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| VASTRA PAY INC. | N300001059 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| VAULT MONEY LIMITED | N300001905 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| VAULTIMO | C100001009 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| VAULTZ CAPITAL LTD. | M23033921 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| VBANKING FINTECH LTDVPAY, VCRYPTO BANKING SERVICES | N300001974 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| VECTR FINANCE LIMITED | C100001149 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| VECTRA FINANCIAL LTD | N300001844 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Crowdfunding platform, Payment services (PSP) | Registered |
| VEKTORIS TRADE LTD. | M22991187 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| VELANT PAYMENTS INC. | N300002227 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
What a money services business is
A business that transfers money, exchanges currencies, deals in virtual currencies or offers similar services must register with FINTRAC, Canada's financial intelligence unit, to offer them. A registration that has expired, ceased or been revoked means the business is no longer registered.
From FINTRAC's money services business registry, as published in its open data each month. Businesses without an incorporation, most often run by an individual, are left out.