Money services businesses
8,475 incorporated businesses on FINTRAC's money services business registry, 4,336 of them registered today: money transferring, foreign exchange, virtual currencies and more. Each is linked to its company page where this site has one.
Registered today, by service
A business can offer several
No longer registered
By how the registration ended
Look up a money services business
2,305 businesses match.
| Name | Registration | Services | Status |
|---|---|---|---|
| 9133-8079 QUEBEC INC.ALTO EXCHANGE BUREAU | M08867600 | Foreign exchange dealing | Expired |
| 9137-5410 QUEBEC INC.PECHINEY | M08577752 | Foreign exchange dealing | Expired |
| 9149-6828 QUEBEC INC.BUREAU DE CHANGE ET TABAGIE ZAM ZAM | M08129972 | Foreign exchange dealing | Expired |
| 9176-5396 QUÉBEC INC.MULTI MONETA | M19434171 | Foreign exchange dealing | Expired |
| 9194-0056 QUEBEC INCVENE-TRANSFERTS | M09228616 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| 9197-9195 QUÉBEC INC.BUREAU DE CHANGE APADANA | M08528973 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| 9211-1434 QUÉBEC INC.GREEN DIAMOND COMPANY | M15907550 | Money transferring | Expired |
| 9228-2177 QUEBEC INC.TRANSFERT EXPRESS PLUS | M14603237 | Foreign exchange dealing | Expired |
| 9251-4868 QUEBEC INC.INTERNATIONAL CURRENCY | M11367336 | Foreign exchange dealing | Expired |
| 9259-5222 QUEBEC INC | M12573509 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| 9259-7731 QUÉBEC INC.COMMERCE 2020 | M12931615 | Foreign exchange dealing | Expired |
| 9261-6077 QUÉBEC INC.BIJOUTERIE KIM HOANG | M14108788 | Foreign exchange dealing | Expired |
| 9296-6498 QUEBEC INCGESTION LATORTUE | M18789255 | Foreign exchange dealing | Expired |
| 9305-5069 QUÉBEC INC.TRANSFERFAST INC. | M10099757 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| 9319-1302 QUÉBEC INC.BIJOUTERIE BEJEWELLED | M15365358 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| 93275196 QUEBEC INC.BUREAU DE CHANGE MONA | M16387468 | Foreign exchange dealing | Expired |
| 9356-3575 QUÉBEC INC.BUREAU DE CHANGE SARA | M17657826 | Foreign exchange dealing | Expired |
| 9372-3419 QUÉBEC INCPANDAATM | M20187905 | Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| 9380-4136 QUEBEC INC. | M21034644 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| 9394-2076 QUÉBEC INC | M19113225 | Money transferring | Expired |
| 9398-2940 QUEBEC INC.ROSE EXCHANGE | M19411359 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Crowdfunding platform | Expired |
| 9401-9973 QUÉBEC INC.BUREAU DE CHANGE: RAPIDE | M19534270 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders | Expired |
| 9407-8243 QUÉBEC INC.IDEAL | M20740850 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| 9420-5341 QUÉBEC INC.INSTANTCRYPTO | M21523646 | Dealing in virtual currencies | Expired |
| 9434-4132 QUÉBEC INC | M21450984 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| 9435-9643 QUÉBEC INC.AUCOIN ATM | M21330305 | Dealing in virtual currencies | Expired |
| 9436-3124 QUÉBEC INC_x000D_DAMESARA ÉPICERIE ÉTHENIQUE ST JÉROME | M22759121 | Money transferring | Expired |
| 9452-5532 QUEBEC INC_x000D_ | M21618376 | Foreign exchange dealing | Expired |
| 9454-3337 QUEBEC INCGETPAY SOLUTIONS | M23416780 | Payment services (PSP) | Expired |
| 9456-1891 QUÉBEC INC.COINMARKET GUICHETS AUTOMATIQUES | M22305990 | Dealing in virtual currencies | Expired |
| 9456-6007 QUEBEC INC | M22672517 | Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| 9471-7758 QUÉBEC INC. | M22721673 | Dealing in virtual currencies | Expired |
| 9480-7856 QUÉBEC INC. | M23642937 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders | Expired |
| 9490-3598 QUEBEC INC | M23300878 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| 9507-7681 Québec Inc.MONEVO | C100000048 | Money transferring, Payment services (PSP) | Expired |
| 9563105 CANADA LIMITEDHAWKSBURY EXCHANGE | M20815751 | Foreign exchange dealing | Expired |
| 9809856 CANADA INC | M17199077 | Foreign exchange dealing | Expired |
| 9813837 CANADA CORP.WORLD MONEY PAY | M18879370 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| 9892567 CANADA INC3K-CAN TRANSACTIONS FINANCIERS | M19036785 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| 9902929 CANADA INC.ALMAS | M16831245 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| 9944630 CANADA INC | M22338657 | Foreign exchange dealing, Dealing in virtual currencies | Expired |
| 9959807 CANADA LTD. | M17382106 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders | Expired |
| A&HL EMPIRE INC. | M22988171 | Money transferring | Expired |
| A&S MONEYDAY EXCHANGE INC. | M15349541 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders | Expired |
| A.E. GLOBAL FINANCIAL SERVICES INC. | M12329386 | Money transferring | Expired |
| A-FLOW FINANCIAL LTD. | M23829164 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| A1 EXCHANGE INC. | M17647931 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
| A2F SERVICES INC | M24453730 | Money transferring | Expired |
| A5 GLOBAL DIGITAL ASSET EXCHANGE LTD. | M20511065 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Expired |
| AAAFOO GLOBAL CORP. | M23825012 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Expired |
What a money services business is
A business that transfers money, exchanges currencies, deals in virtual currencies or offers similar services must register with FINTRAC, Canada's financial intelligence unit, to offer them. A registration that has expired, ceased or been revoked means the business is no longer registered.
From FINTRAC's money services business registry, as published in its open data each month. Businesses without an incorporation, most often run by an individual, are left out.