Money services businesses
8,475 incorporated businesses on FINTRAC's money services business registry, 4,336 of them registered today: money transferring, foreign exchange, virtual currencies and more. Each is linked to its company page where this site has one.
Registered today, by service
A business can offer several
No longer registered
By how the registration ended
Look up a money services business
405 businesses match.
| Name | Registration | Services | Status |
|---|---|---|---|
| NEC EXPRESS LTDNEC MONEY | M20979856 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Revoked |
| NEW WAVE PAYMENTS INC. | M24151114 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Revoked |
| NEXAPAY FINTECH LTD | C100000320 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Revoked |
| NINSU PAY LTD. | M23825880 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Revoked |
| NORTHSTAR PAYMENTS INC. | C100000703 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Revoked |
| NOVA E-ACCOUNTS INC. | M24007419 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Revoked |
| OBJECTO PAYMENTS INC. | M23594776 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Revoked |
| ODIN SERVICE GROUP LIMITED | M20558078 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Revoked |
| ODUMPAY INC. | C100000324 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Payment services (PSP) | Revoked |
| OLIVEX FINANCIAL SERVICES LTD. | M23365280 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Revoked |
| OMNIPAY INC. | M21532112 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Revoked |
| OMNIPOTENT DEVELOPMENT INCORPORATIONS LIMITED | M19237974 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Revoked |
| ONE UNION VENTURE GROUP LIMITED | M20180126 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Revoked |
| ONE WORLD FINANCE INC | M18435649 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Revoked |
| ONRAMP TECHNOLOGIES LIMITED | M22699011 | Dealing in virtual currencies | Revoked |
| ONYX GLOBE PAYMENT LTD. | M21649155 | Payment services (PSP) | Revoked |
| OPERA FINANCIAL SERVICES LTD. | M23081255 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Revoked |
| ORDER MARKETS INDEX TECHNOLOGY CO., LIMITEDORDER TECHNOLOGY | M20182829 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Revoked |
| ORYX GLOBAL TRADERS LTD. | M20866150 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Revoked |
| OS BOT TECHNOLOGIES INC. | M23461971 | Dealing in virtual currencies | Revoked |
| OSMIUM CANADA LTD.EXODUS, XO PAY | C100000480 | Money transferring | Revoked |
| OTFX LIMITED | M23218873 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Revoked |
| OU NEURONEXT | M21093625 | Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Revoked |
| Oxford 17 INC.Me-cash | C100000503 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Revoked |
| PACIFIC UNION SECURITIES LIMITED | M20454759 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Revoked |
| Palremit Technologies Inc. | C100000805 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Revoked |
| PARADIS TECH LTD. | M23304242 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Revoked |
| PARAPAY HOLDINGS LTD_x000D_ | M21684691 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Revoked |
| PASSIVE STAKE LTD. | M20244173 | Dealing in virtual currencies | Revoked |
| PAY HORIZON LTD. | C100000381 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Revoked |
| PAYCENTER FINANCE INC. | M23224733 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Revoked |
| PAYER GROUP LTD. | M23041521 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Revoked |
| PAYPUGS CARDS SERVICES LTD.NETOPAYMENT | N300000180 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Revoked |
| PAYSPRINT INC. | M21469983 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Crowdfunding platform, Payment services (PSP) | Revoked |
| PAYTECH EXPERTS INC.Paytech Experts | C100000198 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Payment services (PSP) | Revoked |
| PAYTORAX PAYMENT LTD. | M23666793 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Revoked |
| PBMEDAL LIMITED | M20076792 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Revoked |
| PELMAX SOLUTIONS LTD | M23001887 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Revoked |
| PENNYPAL FINANCE LTD. | M23388591 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Revoked |
| PERIDIAN TRADING INC. | C100000517 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Revoked |
| PHILCAP MARKETS LTD. | M21512731 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Revoked |
| PLUSFI SOLUTIONS INC. | C10001354 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies | Revoked |
| PORSAJ INC.PORSAJ EXCHANGE | C100000075 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Revoked |
| PRAMUKH CORPORATION INCPRAMUKH FOREIGN EXCHANGE | C100000045 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Crowdfunding platform, Payment services (PSP) | Revoked |
| PRIME CDEX FINANCE LIMITEDPRIME CDEX | M19214141 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Revoked |
| PRIME TECH GLOBAL FOUNDATION LIMITED | M21595827 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Revoked |
| PRIZE CAPITAL LIMITED | M20823951 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Revoked |
| Prospa Technology Corp. | C100000018 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Payment services (PSP) | Revoked |
| PROSPEROUS PG GROUP LIMITED | M20101616 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Revoked |
| PSTNET FINANCE CORP. | M21985997 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Revoked |
What a money services business is
A business that transfers money, exchanges currencies, deals in virtual currencies or offers similar services must register with FINTRAC, Canada's financial intelligence unit, to offer them. A registration that has expired, ceased or been revoked means the business is no longer registered.
From FINTRAC's money services business registry, as published in its open data each month. Businesses without an incorporation, most often run by an individual, are left out.