Money services businesses
8,475 incorporated businesses on FINTRAC's money services business registry, 4,336 of them registered today: money transferring, foreign exchange, virtual currencies and more. Each is linked to its company page where this site has one.
Registered today, by service
A business can offer several
No longer registered
By how the registration ended
Look up a money services business
4,336 businesses match.
| Name | Registration | Services | Status |
|---|---|---|---|
| JOBE, EBOUPAYSAKUTE | C100001020 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| JOHARI GLOBAL LTD. | N300001669 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| JOLLY MONEY TRANSFER CORP. | C10001392 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Cheque cashing | Registered |
| JOMOUH INC. | C10001223 | Foreign exchange dealing, Dealing in virtual currencies | Registered |
| JONATHAN & EMILY CAPITAL INC.FIVE CONTINENTS CURRENCY EXCHANGE | N300000985 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| JOON GLOBAL INC.JOONGLOBAL | N300000195 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| JOVIEXCHANGE CANADA LTD. | M23900335 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| JOY PAY LTD.JOY PAY | N300001127 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| JOYA CASH | N300000449 | Money transferring | Registered |
| JOYELLE REMIT LTD.JOYELLE REMIT | N300002398 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| JP WORLD TRADING INC.JAHAN ARZ CURRENCY EXCHANGE | N300000231 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| JSLM.IO INC.VAPAY | N300001516 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| JUALLOMA PAYMENTS LTD | N300002463 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| JUICE GLOBAL PAY INC. | M23218336 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| JUMION SERVICES LTD. | M23818574 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| JUNA TECHNOLOGIES LIMITEDJUNAPAY | N300001889 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Payment services (PSP) | Registered |
| JUNDALE LTD | N300001705 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| JUNI CANADA INC.JUPAY, CONTINENTAL MONEY TRANSFER | N300001495 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| JUNIGO TECHNOLOGY LTD.JUNIGO | C100000976 | Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| JUNO BUSINESS SERVICES LTD | C100000080 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Payment services (PSP) | Registered |
| JUNO PAY LTD.JUNO MONEY | M23335654 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Payment services (PSP) | Registered |
| JUNO X LTD.JUNO MANAGEMENT SOLUTIONS | M23584509 | Foreign exchange dealing, Dealing in virtual currencies | Registered |
| JUPITER ENTERPRISES INC. | C10001573 | Money transferring, Payment services (PSP) | Registered |
| KABAYAN CAPITAL (CANADA) INCKABAYAN REMIT | M17349927 | Money transferring | Registered |
| KABAYAN REMITTANCE INC. | M12829139 | Money transferring | Registered |
| KAELITHONEX INC. | C10001739 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KAFINTECH INC.IZI LIFE PAY | C100000834 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KAFTO TECHNOLOGIES INC.KAFTO | C100001031 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders, Dealing in virtual currencies, Crowdfunding platform, Payment services (PSP), Cheque cashing | Registered |
| KAGAN PAY CORP.KAGAN PAY | C100000205 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KAIXUAN NETWORK CO., LTD. | M22503476 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KAIZECH INC. | M23799658 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KAIZENERO WALLET LIMITED | N300001026 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| KALBAS, INC.UNBANK | N300002038 | Dealing in virtual currencies | Registered |
| KANATA M.D.INCCANADA EXCHANGE, DARVISH EXCHANGE | N300000169 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| KANDAHAR MONEY EXCHANGE INC.KANDAHAR EXCHANGE | C10001512 | Foreign exchange dealing, Money transferring | Registered |
| KANDON TECHNOLOGIES LIMITED.KANDON | M20359826 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| KANTOR LIMITEDKANTOR CURENCY EXCHANGE | M08619446 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Cheque cashing | Registered |
| KANZUM PAY LTD.KANZUM | M23905567 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KAPCHARGE INC. | N300000517 | Money transferring, Payment services (PSP) | Registered |
| KAPU CURRENCY EXCHANGE INC. | M23440282 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Crowdfunding platform | Registered |
| KARIBPAY INC | N300000350 | Money transferring | Registered |
| KASHA SERVICES LIMITEDKASHA | M23899125 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KASI LABS INCKASI LABS | N300000626 | Money transferring | Registered |
| Kast Technology Inc. | C100000305 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KATARUN TECHNOLOGIES LTD. | M23992863 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| KAVODAX INCKAVODAX | N300000956 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KAZZA TECHNOLOGIES INC. | N300000952 | Money transferring, Dealing in virtual currencies | Registered |
| KB EXCHANGE LTD. | C10001357 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Issuing or redeeming money orders | Registered |
| KCEX CANADA LIMITED | C100000718 | Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currencies, Payment services (PSP) | Registered |
| KEENLI SOLUTIONS INC. | C10001552 | Payment services (PSP) | Registered |
What a money services business is
A business that transfers money, exchanges currencies, deals in virtual currencies or offers similar services must register with FINTRAC, Canada's financial intelligence unit, to offer them. A registration that has expired, ceased or been revoked means the business is no longer registered.
From FINTRAC's money services business registry, as published in its open data each month. Businesses without an incorporation, most often run by an individual, are left out.